Senin, 23 Mei 2011

HASIL PERTANIAN DESA GONDOSARI TAHUN 2010

HASIL PERTANIAN DESA GONDOSARI TAHUN 2010

No Uraian Satuan Satuan
1 Jeruk 5 Ha 2 Ton/ha
2 Alpokat 0 Ha 0 Ton/ha
3 Mangga 7,2 Ha 6 Ton/ha
4 Rambutan 0,5 Ha 3 Ton/ha
5 Manggis 0 Ha 0 Ton/ha
6 Salak 0,2 Ha 1 Ton/ha
7 Apel 0 Ha 0 Ton/ha
8 Pepaya 3 Ha 7 Ton/ha
9 Belimbing 0 Ha 0 Ton/ha
10 Durian 0 Ha 0 Ton/ha
11 Sawo 0 Ha 0 Ton/ha
12 Duku 0 Ha 0 Ton/ha
13 Kokosan 0 Ha 0 Ton/ha
14 Pisang 5 Ha 7,5 Ton/ha
15 Markisa 0 Ha 0 Ton/ha
16 Lengkeng 0 Ha 0 Ton/ha
17 Semangka 0 Ha 0 Ton/ha
18 Limau 0 Ha 0 Ton/ha
19 Jeruk nipis 0 Ha 0 Ton/ha
20 Melon 0 Ha 0 Ton/ha
21 Jambu air 0,5 Ha 1.7 Ton/ha
22 Nangka 3 Ha 4 Ton/ha
23 Sirsak 0,3 Ha 0,7 Ton/ha
24 Kedondong 1 Ha 0,6 Ton/ha
25 Anggur 0 Ha 0 Ton/ha
26 Melinjo 13 Ha 1,3 Ton/ha
27 Nenas 1 Ha 0,8 Ton/ha
28 Jambu klutuk 0,5 Ha 1 Ton/ha
29 Murbei 0,5 Ha 0,3 Ton/ha

Tidak ada komentar:

Posting Komentar